최근 8주 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1518
자동 분석 — 최근 2주 비교 기반
캠페인 세부 — 3/30~3/30*
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| $36 | 58 | $0.63 | -86% | |
| $30 | 33 | $0.91 | -82% | |
| $24 | 70 | $0.35 | -82% | |
| $15 | 30 | $0.51 | -87% | |
| $10 | 17 | $0.60 | -87% | |
| $6 | 22 | $0.28 | -81% | |
| $5 | 3 | $1.74 | -84% | |
| $4 | 3 | $1.49 | -88% |
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 | ||||
ASA 키워드 Top 12 — 최근 1주
| 키워드 | Match | Spend | Installs | CPI |
|---|---|---|---|---|
| pomodoro timer | EXACT | $18 | 37 | $0.49 |
| study timer | EXACT | $11 | 14 | $0.77 |
| pomodoro timer | EXACT | $9 | 33 | $0.27 |
| study timer | EXACT | $7 | 11 | $0.60 |
| focus keeper pomodoro timer | BROAD | $6 | 5 | $1.19 |
| focus | EXACT | $6 | 3 | $1.96 |
| pomodoro | EXACT | $5 | 18 | $0.30 |
| 番茄todo | EXACT | $5 | 2 | $2.43 |
| focus keeper | BROAD | $3 | 3 | $1.00 |
| adhd | EXACT | $3 | 2 | $1.41 |
| timer | BROAD | $2 | 2 | $0.94 |
| pomofocus | EXACT | $2 | 2 | $0.77 |
마지막 업데이트: 2026. 3. 31. PM 1:32:57