최근 8주 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1504
자동 분석 — 최근 2주 비교 기반
캠페인 세부 — 3/9~3/15
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| $209 | 464 | $0.45 | -0% | |
| $141 | 232 | $0.61 | +1% | |
| $123 | 163 | $0.75 | -11% | |
| $106 | 228 | $0.47 | +0% | |
| $72 | 151 | $0.48 | -1% | |
| $38 | 32 | $1.19 | -0% | |
| $38 | 23 | $1.63 | -0% | |
| $35 | 46 | $0.75 | -5% |
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| ₩337 | 80 | ₩4 | 신규 |
마지막 업데이트: 2026. 3. 19. PM 8:08:03