FocusKeeper 주별 광고 지표

최근 8주 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1512

전체 소진비용 (Meta + ASA)

Apple Search Ads
Meta
합계 (선)

채널별 Paid Installs

ASA
Meta
Total (선)

채널별 CPI (USD)

ASA CPI
Meta CPI
전체 CPI

채널별 소진비용 (USD)

ASA
Meta

ASA / Meta 비용 비중 (%)

ASA
Meta

자동 분석 — 최근 2주 비교 기반

⚠️특이사항

🔍문제 원인

🎯Next Action

캠페인 세부 — 3/23~3/29

ASA 캠페인별

캠페인SpendInstallsCPIWoW
OWA_Generic_SKC_US_LOC $249 332 $0.75 +119%
OWA_Discovery-US_LOC $163 167 $0.97 +154%
OWA_Generic_NS_UK_LOC $137 270 $0.51 +47%
OWA_Generic_Pomodoro_US_LOC $112 219 $0.51 +41%
OWA_Generic_ADHD_US_LOC $75 80 $0.94 +42%
OWA_Generic_Focus_Timer_US_LOC $38 32 $1.20 +39%
OWA_Probation_US_LOC $33 54 $0.62 +38%
OWA_Branded_US_LOC $30 88 $0.35 +38%

Meta 캠페인별

캠페인SpendInstallsCPIWoW
FK_Web_R1_202603 ₩122 0 신규

ASA 키워드 Top 12 — 최근 1주

키워드MatchSpendInstallsCPI
pomodoro timer EXACT $150 243 $0.62
pomodoro timer EXACT $75 163 $0.46
study timer EXACT $61 46 $1.33
pomodoro EXACT $23 79 $0.29
study timer EXACT $21 19 $1.12
番茄todo EXACT $21 30 $0.69
focus EXACT $17 9 $1.85
focus to do EXACT $16 13 $1.26
adhd EXACT $16 6 $2.66
focus keeper BROAD $16 20 $0.78
focus keeper pomodoro timer BROAD $15 17 $0.91
focus timer EXACT $13 11 $1.19

마지막 업데이트: 2026. 3. 30. AM 11:23:18