최근 8주 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1506
자동 분석 — 최근 2주 비교 기반
캠페인 세부 — 3/23~3/26*
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| $139 | 176 | $0.79 | +22% | |
| $86 | 178 | $0.48 | -8% | |
| $77 | 93 | $0.82 | +20% | |
| $65 | 139 | $0.47 | -18% | |
| $44 | 51 | $0.86 | -17% | |
| $24 | 17 | $1.44 | -3% | |
| $22 | 20 | $1.08 | -22% | |
| $18 | 31 | $0.59 | -24% |
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| ₩86 | 0 | — | 신규 |
ASA 키워드 Top 12 — 최근 1주
| 키워드 | Match | Spend | Installs | CPI |
|---|---|---|---|---|
| pomodoro timer | EXACT | $81 | 122 | $0.66 |
| study timer | EXACT | $29 | 21 | $1.40 |
| study timer app | EXACT | $16 | 14 | $1.14 |
| 番茄todo | EXACT | $12 | 17 | $0.70 |
| pomofocus | EXACT | $11 | 18 | $0.63 |
| focus to do | EXACT | $10 | 9 | $1.16 |
| focus | EXACT | $10 | 3 | $3.23 |
| focus keeper pomodoro timer | BROAD | $9 | 12 | $0.77 |
| focus keeper | BROAD | $9 | 15 | $0.60 |
| study tracker | EXACT | $7 | 3 | $2.41 |
| tomato timer | EXACT | $7 | 12 | $0.60 |
| 番茄时钟 | EXACT | $6 | 13 | $0.46 |
마지막 업데이트: 2026. 3. 27. AM 11:20:57