최근 8주 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1517
자동 분석 — 최근 2주 비교 기반
캠페인 세부 — 3/30~4/5
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| $239 | 353 | $0.68 | -5% | |
| $198 | 196 | $1.01 | +21% | |
| $120 | 281 | $0.43 | -13% | |
| $116 | 234 | $0.50 | +3% | |
| $76 | 122 | $0.62 | +1% | |
| $44 | 97 | $0.45 | +40% | |
| $42 | 33 | $1.26 | +9% | |
| $41 | 48 | $0.86 | +23% |
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 | ||||
ASA 키워드 Top 12 — 최근 1주
| 키워드 | Match | Spend | Installs | CPI |
|---|---|---|---|---|
| pomodoro timer | EXACT | $114 | 240 | $0.47 |
| study timer | EXACT | $59 | 46 | $1.29 |
| pomodoro timer | EXACT | $59 | 145 | $0.40 |
| focus | EXACT | $43 | 19 | $2.25 |
| 番茄todo | EXACT | $31 | 24 | $1.28 |
| pomodoro | EXACT | $29 | 97 | $0.30 |
| study timer | EXACT | $23 | 27 | $0.85 |
| focus keeper pomodoro timer | BROAD | $20 | 27 | $0.73 |
| pomofocus | EXACT | $16 | 27 | $0.60 |
| focus keeper | BROAD | $15 | 22 | $0.67 |
| focus timer | EXACT | $13 | 8 | $1.57 |
| watch timer | BROAD | $12 | 7 | $1.72 |
마지막 업데이트: 2026. 4. 6. PM 12:54:58